Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 1 квартал 2026 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 263 | 12783 | 234160,0 | 134160.0 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 112 | 460 | - | 28500 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 53 | 69 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 44 | 11448 | 377563,0 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 84 | 383 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 552 | 28843 | 1104950,0 | 162660 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2025год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 294 | 58871 | 1053215 | 639720 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 600 | 1975 | - | 120810 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 173 | 211 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 180 | 56892 | 1368597 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 209 | 1538 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2024 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 236 | 52636 | 963806 | 471094 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 556 | 1801 | - | 116920 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 142 | 181 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 167 | 53544 | 1180730 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 793 | 2427 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2023 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 245 | 55069 | 936812 | 399820 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 518 | 1788 | - | 116350 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 86 | 134 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 166 | 52698 | 907820 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 779 | 2315 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2022 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 248 | 55701 | 932151 | 507940 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 696 | 1925 | - | 144290 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 72 | 108 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 155 | 49140 | 783649 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 754 | 2364 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2021 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 212 | 50290 | 773666,0 | 507510,0 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 599 | 1060 | - | 110626,80 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 17 | 142 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 67 | 20821 | 331284,0 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 91 | 1247 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |
Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 2020 год
| Наименование показателя | Фактическое значение обслуженных, чел | Количество оказанных услуг | Сумма полученная от оказания платных услуг тыс. руб | Сумма привлеченной благотворительной помощи тыс. руб |
| Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания на дому | 212 | 50290 | 773666,0 | 507510,0 |
| Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания | 599 | 1060 | - | 110626,80 |
| Услуги, предоставляемые организационно-методическим отделением | 17 | 142 | - | - |
| Услуги, предоставляемые отделением временного проживания | 67 | 20821 | 331284,0 | - |
| Услуги предоставляемые отделением психолого-педагогической помощи семье и детям | 91 | 1247 | - | - |
| Численность лиц, получивших все виды социальных услуг | 986 | 73560 | 1104950,0 | 618136,80 |